ปอนปา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคพีเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กนิสตัน โอเกลี | 1-2 | ตัวโกลัน เตราส |
เปคา | 0-1 | ยูเนี่ยน พลานี |
ซิบโบ-วาร์การ์น่า | 0-1 | วัลท์ติ |
ทีพี-49 | 1-0 | ปาโต |
เอฟซีคอนตู | 0-0 | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ |
ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II | 3-2 | อิโลยาร์วี ยูไนเต็ด |
โรลล่อน โปเจ็ท | 3-0 | Ajax Sarkkiranta |
ปอนปา | 3-1 | เคพีเอส |
ซาริปอตกู | 2-3 | สปอร์ติ้ง คริสตินา |
จาพีเอส/47 | 5-0 | ฮเจเค/คันสึ 94 |
วิลลาน โพจัต | 1-3 | คาจฮา |