[BOL D1a-1] โบลิวาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 20 | 7 | 3 | 76 | 25 | 67 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 9 | 36 | 3 | 73.3% |
ทีมเยือน | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 31 | 1 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 17 | 10 | 3 | 32 | 10 | 61 | 1 | 56.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 2 | 29 | 3 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 10 | 2 | 3 | 18 | 8 | 32 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 50.0% |
[BOL D1a-7] บลูมมิ่ง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 43 | 45 | 7 | 43.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 15 | 31 | 6 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 28 | 14 | 9 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 7 | 12 | 11 | 16 | 28 | 33 | 13 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 23 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 1 | 7 | 7 | 5 | 18 | 10 | 14 | 6.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% |
เอฟซี เอลวา(ญ) | 1-4 | ซาคุสปอร์ติง(ญ) |
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ (ญ) | 2-1 | JK Tabasalu (W) |
แบรัมเอสเค | 4-0 | อัสเคอร์ |
กอริติบ้า พีอาร์ | 1-4 | ซานโตส |
โบลิวาร์ | 5-0 | บลูมมิ่ง |
Vista Gelendzhik | 2-3 | Khimik Dzerzhinsk |
อัล-อันซาร์(เลบานอน) | 0-0![]() |
Al Bourj |