[PER D1a-9] เซียนเซียโน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 23 | 22 | 9 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 14 | 13 | 11 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 9 | 2 | 16 | 9 | 24 | 7 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 | 14 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 33.3% |
[PER D1a-7] สปอร์ติ้งคริสตัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 22 | 28 | 7 | 56.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | 21 | 2 | 87.5% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 7 | 12 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 12 | 23 | 9 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 16 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 33.3% |
คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส | 0-0![]() |
อินติกัส เดปอร์เตส |
เซียนเซียโน่ | vs | สปอร์ติ้งคริสตัล |
เอเลี่ยนซา ยูนิเวอร์ซิดัด | vs | อลิอันซ่า แอตเลติโก |
เอเลี่ยนซา ลิม่า | vs | อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล |