[CHI D1-4] ปาเลสติโน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 75.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 50.0% |
[CHI D1-11] นูเบลนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 11 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 25.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 25.0% |
โคเบรซอล | 0-0 | โอ.ฮิกกิ้นส์ |
ปาเลสติโน่ | 2-0 | นูเบลนเซ่ |
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 0-0![]() |
ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ |
เดปอร์เตส อิควิกกัว | 0-4![]() |
ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า |