[FIN D1-1] คูพีเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 22 | 44 | 1 | 59.1% |
ทีมเหย้า | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 9 | 27 | 1 | 81.8% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 17 | 2 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 10 | 7 | 5 | 17 | 10 | 37 | 2 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 21 | 4 | 54.5% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 16 | 2 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
[FIN D2-3] จิปโป | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 16 | 4 | 7 | 49 | 25 | 52 | 3 | 59.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | 30 | 3 | 64.3% |
ทีมเยือน | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 14 | 22 | 2 | 53.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 6 | 15 | 6 | 14 | 14 | 33 | 6 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 | 7 | 16 | 7 | 14.3% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 17 | 4 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | 33.3% |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
คาฟร์ กาซิม |
คูพีเอส | 2-1 | จิปโป |
เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | 5-1 | สโลวาน ลิเบอเรช 2 |