[SPDRFEFA-10] พอนเฟร์ราดิน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 25.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
[SPA D31-10] ปอนเตเบดรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33.3% |
HB dragging tin cloud | 1-2![]() |
Bo Gonul Dekong U19 |
พอนเฟร์ราดิน่า | 4-3 | ปอนเตเบดรา |
Tijuana U19 | 2-1 | Santos Lagun U19 |