[SPA D1-2] บาร์เซโลน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 85 | 2 | 68.4% |
ทีมเหย้า | 19 | 15 | 1 | 3 | 43 | 21 | 46 | 4 | 78.9% |
ทีมเยือน | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 23 | 39 | 2 | 57.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 38 | 14 | 15 | 9 | 26 | 20 | 57 | 5 | 36.8% |
ทีมเหย้า | 19 | 6 | 8 | 5 | 11 | 9 | 26 | 9 | 31.6% |
ทีมเยือน | 19 | 8 | 7 | 4 | 15 | 11 | 31 | 3 | 42.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 66.7% |
[FRA D1-2] โมนาโก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | 67 | 2 | 58.8% |
ทีมเหย้า | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | 33 | 4 | 58.8% |
ทีมเยือน | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 28 | 34 | 2 | 58.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 14 | 14 | 6 | 34 | 21 | 56 | 3 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 7 | 29 | 4 | 41.2% |
ทีมเยือน | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 14 | 27 | 3 | 41.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% |
อัล กาดาซิย่า | 1-1 | อัล คาลีจ |
บาร์เซโลน่า | 0-3 | โมนาโก |
ซีดี อิเยร์กาส | 2-0 | ราโย่ บาเยกาโน่ 2 |
FC Den Bosch U21 | 0-0![]() |
FC Dordrecht U21 |
เลชเช่(N) | 0-0 | เอซี โมโนโปลี |
Al Khaldiya | 0-1 | อัล มาร์คไฮยา |
Makedonikos FC | 0-1 | คาลามาต้า เอโอ |
โรม่า ซีเอฟ ( ญ ) | 1-0 | นาโปลี(หญิง) |
Civitanovese | 2-1 | แซมเบเนเดทเซ่ |
บาเยิร์น มิวนิค(N) | 3-0 | ดับบริวเอสจี วัตเท่น |
เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 2-0 | แบรนเดนเบอร์เกอร์ เอสซี ซุด 05 |
CD Caspe | 2-4 | เอสดี อีเจีย |