[ITA C1C-4] เบเนเวนโต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 12 | 11 | 6 | 45 | 28 | 47 | 4 | 41.4% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 12 | 30 | 1 | 53.3% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 17 | 11 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 7 | 17 | 5 | 23 | 15 | 38 | 7 | 24.1% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 9 | 2 | 14 | 8 | 21 | 8 | 26.7% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 17 | 8 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.0% |
[ITA C1C-5] โครโตเน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 13 | 7 | 8 | 56 | 39 | 46 | 5 | 46.4% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 24 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 19 | 22 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 15 | 8 | 5 | 35 | 18 | 53 | 1 | 53.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 7 | 28 | 2 | 57.1% |
ทีมเยือน | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 25 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 50.0% |
คาเวเซ่ | 3-3 | เมสสิน่า |
เอซี โมโนโปลี | 2-0 | ลาติน่า |
ทีมอัลตามูรา | 2-0 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 |
คาตาเนีย | 0-0![]() |
เอพี เทอร์ริส |
กุยเกลียโน่ | 0-2 | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 0-1 | ยูเวนตุส(ยู 23) |
อเวลลิโน่ | 2-0 | ทราปานี่ |
ออด๊าซ เชริโนลา | 3-2 | ฟอกเจีย |
เบเนเวนโต้ | 1-1 | โครโตเน่ |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
โปเทนซ่า |