[ITA C1C-14] ทีมอัลตามูรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 36 | 34 | 14 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 16 | 16 | 28.6% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | 18 | 9 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 5 | 12 | 11 | 16 | 22 | 27 | 16 | 17.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 10 | 18 | 13 | 28.6% |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 12 | 9 | 16 | 7.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 33.3% |
[ITA C1C-16] ลาติน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 8 | 6 | 14 | 24 | 43 | 30 | 16 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | 19 | 15 | 33.3% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 26 | 11 | 18 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 5 | 13 | 10 | 10 | 18 | 28 | 15 | 17.9% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 20 | 12 | 26.7% |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 8 | 19 | 7.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% |
เอเอสดี อัลชิโอเน | 2-0 | คลอเดียนเซ่ |
เจียน่า เออมินิโอ | 1-1 | ลูเมซซานี่ |
กุยเกลียโน่ | 3-1 | เอพี เทอร์ริส |
ลุคเชเซ่ | 2-2 | คาร์ปิ |
วิส เปซาโร | 0-1 | เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า |
ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | 0-0 | เลชโก้ |
ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 2-2 | ตริเอสติน่า |
ทีมอัลตามูรา | 1-1 | ลาติน่า |
โปร ปาเทรีย | 0-0 | ASD Caldiero Terme |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
โครโตเน่ |
เปสคารา | 1-1 | สปอล |
ปอนเทเดร่า | 2-1 | กุบบิโอ |
โปร เวอร์เซลลี่ | 0-0 | เทรนโต้ |
อาเรสโซ่ | 1-0 | เซสตริ เลเวนเต |