[THA L2-10] นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 38 | 30 | 10 | 40.9% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 22 | 6 | 63.6% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 24 | 8 | 13 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 17 | 26 | 13 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | 18 | 7 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | 14 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 33.3% |
[THA L2-2] อยุธยายูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 13 | 7 | 4 | 38 | 22 | 46 | 2 | 54.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 27 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 19 | 3 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 11 | 9 | 4 | 16 | 9 | 42 | 1 | 45.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 23 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 19 | 2 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 0-0 | มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี |
ชลบุรี เอฟซี | 5-0 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 1-5 | อยุธยายูไนเต็ด |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 2-1 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี |
พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |