[KAZ D1-1] อ็อคเซเปส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 15 | 3 | 3 | 39 | 13 | 48 | 1 | 71.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 | 26 | 2 | 80.0% |
ทีมเยือน | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 8 | 22 | 1 | 63.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 11 | 7 | 3 | 16 | 6 | 40 | 2 | 52.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 22 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 18 | 1 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% |
[KAZ D1-8] อีกิบาสตัซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 26 | 35 | 8 | 55.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 19 | 8 | 66.7% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 16 | 7 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 9 | 6 | 5 | 13 | 8 | 33 | 7 | 45.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 20 | 7 | 66.7% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 7 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% |
Yassy Turkistan | 1-4 | Kairat Almaty II |
อ็อคเซเปส | 2-1 | อีกิบาสตัซ |
คีแรนไชม์เคนท์ | 0-0![]() |
FK Arys |
เอฟเค ทารัซ | 1-2 | เอฟเค คัสไป |