[KAZ PR-1] อัคโตเบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 | 1 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 2 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 66.7% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% |
[KAZ PR-5] ออร์ดาบาซี่ย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 12 | 5 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
เอฟเค อะตีราอู | 1-0 | โลโคโมทีฟ อัสตานา |
FK Aksu | 0-0![]() |
เอฟเค อรีส |
อัคโตเบ | 0-0 | ออร์ดาบาซี่ย์ |
ไกเซอร์ คีซีรอดา | 1-0 | Zhenis |