เบลารุส | คาซัคสถาน | |||
---|---|---|---|---|
FT 4-1 | ||||
Shikavka Y. 4 - 1 |
![]() |
85' | ||
83' |
![]() |
Zhumakhanov A. | ||
74' |
![]() |
3 - 1 Galymzhan Kenzhebek (แอสซิสต์: Zhagorov N.) | ||
Melnichenko T. 3 - 0 |
![]() |
50' | ||
HT 2-0 | ||||
Bocherov V. 2 - 0 |
![]() |
31' | ||
Gromyko V. 1 - 0 |
![]() |
26' |
ตุรกี(ยู 21) | 1-1 | มอนเตเนโกร(ยู 21) |
เบลารุส | 4-1 | คาซัคสถาน |
ฮังการี (ยู 21) | 1-2 | แอลเบเนีย(ยู 21) |
คองโก-กินชาซา(N) | 1-0 | มาลี |
บราซิล (ยู20)(N) | 0-0 | ไอซ์แลนด์(ยู 21) |
Colombia U16(N) | 0-1 | ฝรั่งเศส (ยู 16) |
ญี่ปุ่น(ยู16) | 5-1 | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู16) |
โมร็อกโก(ยู 17)(N) | 0-2 | ญี่ปุ่น(ยู 17) |
อังกฤษ(ยู 19) | 3-1 | ไอซ์แลนด์ (ยู 19) |
สวีเดน(ยู18) | 2-1 | เซอร์เบีย (ยู 18) |
นอร์เวย์(ยู 21)(N) | 4-0 | เวลส์(ยู 21) |
มอลโดวา(ยู20) | 1-0 | อาร์เมเนีย(ยู 19) |
อิตาลี(ยู20) | 0-0![]() |
ปารากวัย(ยู 20) |
อิตาลี(ยู20) | vs | ปารากวัย(ยู 20) |
โครเอเชีย(ยู 21) | 1-0 | ไอร์แลนด์(ยู 21) |
อิเควทอเรียลกินี(N) | 1-2 | แกมเบีย |
บัลแกเรีย(ยู 19) | 0-0 | แอลเบเนีย(ยู 19) |
สวีเดน(ยู 21)(N) | 1-2 | กาตาร์ (ยู23) |
อาร์มาเนีย(ยู 21) | 2-5 | ไซปรัส(ยู 21) |
เกาหลีใต้(ยู 20)(N) | 0-1 | โคลัมเบีย(ยู 20) |
บัลแกเรีย | 2-2 | ไซปรัส |
บูร์กินาฟาโซ(N) | 2-0 | ซิมบับเว |
ออสเตรีย(ยู 21) | 1-0 | ลัตเวีย(ยู 21) |
กินีบิสเซา(N) | 0-1 | บุรุนดี |
เกาหลีใต้(ยู 20)(N) | 0-0![]() |
นอร์เวย์ (ยู 20) |
แอฟริกากลาง(N) | 2-1 | มอริเตเนีย |
มอลโดวา(ยู 19) | 2-1 | จอร์เจีย (ยู 19) |