

| [SWE D2-2] ฟัลเค่นเบิร์ก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | 21 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 17 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33.3% | |

| [SWE D1 SNS-10] ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 10 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| เลบานเต้ ซี (ญ) | 1-2 | ซีดี กาสเตลลอน (ญ) |
| อัลบิโนเลฟเฟ เยาวชน | 2-3 | มอนซ่า ยู 19 |
| ยูเอส เปอร์โกเล็ตเซ ยู19 | 1-1 | โมเดน่า(ยู20) |
| มาร์กเวติ 2006 | 1-2 | ซามเตรเดีย |
| ฟัลเค่นเบิร์ก | 0-0![]() |
ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ |