

| [Tanzania PL-4] ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 23 | 35 | 4 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 12 | 18 | 9 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 17 | 4 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 7 | 11 | 4 | 12 | 10 | 32 | 5 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | 9 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 17 | 4 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0% | |

| [Tanzania PL-7] โดโดมา จิจิ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 8 | 6 | 20 | 18 | 32 | 7 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 22 | 5 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 10 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 7 | 13 | 2 | 10 | 6 | 34 | 4 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 22 | 3 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33.3% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |