

| [Tanzania PL-10] ฟาวเทน เกต เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 32 | 25 | 10 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | 16 | 13 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | 9 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 9 | 9 | 7 | 14 | 21 | 13 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 12 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |

| [Tanzania PL-1] ยัง แอฟริกันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 16 | 6 | 0 | 50 | 5 | 54 | 1 | 72.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 2 | 31 | 1 | 90.9% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 3 | 23 | 2 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 11 | 10 | 1 | 22 | 4 | 43 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 2 | 25 | 2 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 18 | 2 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 50.0% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |