

| [Tanzania PL-10] นามุงโก เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 23 | 24 | 10 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 17 | 9 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | 7 | 9 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 22 | 12 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 5 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |

| [Tanzania PL-4] ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 20 | 33 | 4 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | 22 | 4 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | 11 | 7 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 10 | 6 | 13 | 9 | 28 | 6 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 6 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |