

| [Tanzania PL-8] ปัมบา เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 23 | 27 | 8 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | 20 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 15 | 7 | 11 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 10 | 7 | 9 | 11 | 25 | 9 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 15 | 8 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |

| [Tanzania PL-12] มทิปวา ชูการ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 29 | 23 | 12 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | 18 | 10 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 14 | 5 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 2 | 10 | 10 | 6 | 18 | 16 | 16 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 16 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 15 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 16.7% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |