

| [Tanzania PL-13] คอสเทล ยูนิออน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 21 | 16 | 13 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 6 | 10 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 12 | 20 | 10 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |

| [Tanzania PL-5] ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 19 | 28 | 5 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 16 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 11 | 3 | 8 | 8 | 23 | 5 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.0% | |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | 1-0 | เคเอ็มซี เอฟซี |
| คอสเทล ยูนิออน | vs | ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส |
| ทานซาเนีย ไพรซัน | 0-0![]() |
ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มทิปวา ชูการ์ | 0-0![]() |
อาซาม เอฟซี |
| ปัมบา เอสซี | 0-3 | ยัง แอฟริกันส์ |