

| [GHA D1-3] อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 12 | 13 | 5 | 21 | 12 | 49 | 3 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 8 | 1 | 9 | 5 | 23 | 16 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 7 | 5 | 4 | 12 | 7 | 26 | 1 | 43.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 16 | 4 | 10 | 6 | 46 | 3 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 22 | 15 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 24 | 1 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33.3% | |

| [GHA D1-6] คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 29 | 45 | 6 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 11 | 3 | 1 | 22 | 8 | 36 | 3 | 73.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 21 | 9 | 11 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 9 | 16 | 5 | 19 | 14 | 43 | 4 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 7 | 0 | 14 | 2 | 31 | 2 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 0-0![]() |
โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| เบเลคุม เชลซี | 2-1 | เมเดียมา เอสซี |
| ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 0-1 | เนชั่นส์ เอฟซี |
| บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 2-0 | อาดัวน่าสตาร์ส |
| ยัง อะโพสเทิลส์ | 3-1 | วิชั่น เอฟซี |
| เบเชม ยูไนเต็ด | 1-2 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
| บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส | 2-0 | ซามาร์เท็กซ์ |
| อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค | 0-0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| สวีดรูออลแบล็คส์ | 5-2 | เตชิมันซิตี้ |