

| [GHA D1-2] บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 16 | 3 | 11 | 32 | 34 | 51 | 2 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 12 | 2 | 0 | 21 | 6 | 38 | 1 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 28 | 13 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 8 | 12 | 15 | 23 | 38 | 12 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 4 | 1 | 12 | 4 | 31 | 3 | 64.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 1 | 4 | 11 | 3 | 19 | 7 | 18 | 6.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16.7% | |

| [GHA D1-4] ซามาร์เท็กซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 12 | 11 | 7 | 25 | 18 | 47 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 10 | 5 | 1 | 19 | 5 | 35 | 6 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | 12 | 6 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 9 | 46 | 2 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 4 | 32 | 1 | 56.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 14 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 0-0![]() |
โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| เบเลคุม เชลซี | 2-1 | เมเดียมา เอสซี |
| ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 0-1 | เนชั่นส์ เอฟซี |
| บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 2-0 | อาดัวน่าสตาร์ส |
| ยัง อะโพสเทิลส์ | 3-1 | วิชั่น เอฟซี |
| เบเชม ยูไนเต็ด | 1-2 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
| บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส | 2-0 | ซามาร์เท็กซ์ |
| อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค | 0-0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| สวีดรูออลแบล็คส์ | 5-2 | เตชิมันซิตี้ |