

| [GHA D1-10] เบเชม ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 11 | 7 | 11 | 28 | 32 | 40 | 10 | 37.9% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 5 | 1 | 15 | 4 | 32 | 8 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 28 | 8 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 9 | 13 | 7 | 17 | 18 | 40 | 9 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 9 | 0 | 8 | 1 | 27 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 17 | 13 | 11 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |

| [GHA D1-7] กาน่า ดรีม เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 28 | 43 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 11 | 35 | 4 | 68.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 17 | 8 | 12 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 13 | 7 | 17 | 12 | 43 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 27 | 9 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 16 | 4 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% | |
| อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 0-0![]() |
โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| เบเลคุม เชลซี | 2-1 | เมเดียมา เอสซี |
| ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 0-1 | เนชั่นส์ เอฟซี |
| บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 2-0 | อาดัวน่าสตาร์ส |
| ยัง อะโพสเทิลส์ | 3-1 | วิชั่น เอฟซี |
| เบเชม ยูไนเต็ด | 1-2 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
| บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส | 2-0 | ซามาร์เท็กซ์ |
| อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค | 0-0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| สวีดรูออลแบล็คส์ | 5-2 | เตชิมันซิตี้ |