บอลเมื่อคืน อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น |
||||
03:10 | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 3 - 1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-1 |
03:10 | ซาร์เมียนโต้ | 1 - 1 | ทัลเลเรส กอร์โดบา | 1-0 |
05:20 | โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ | 2 - 1 | อัลโดซิวี่มาร์เดลพลาต้า | 1-1 |
05:20 | ลานุส | 2 - 1 | แอดเลติโก ทูคูแมน | 0-1 |
07:35 | ซาน ลอเรนโซ่ | 1 - 1 | ซีเอ ฮูราแคน | 1-0 |
บอลเมื่อคืน ออสเตรีย บุนเดสลีก้า |
||||
22:59 | ดับบริวเอสจี วัตเท่น | 1 - 1 | สตวร์มกราซ | 0-0 |
22:59 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 2 - 1 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 1-1 |
22:59 | เรนดอร์ฟ อัลทัช | 0 - 1 | แอลเอเอสเค ลินซ์ | 0-1 |
บอลเมื่อคืน จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม |
||||
22:15 | เคเอเอส ยูเปน | 3 - 3 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน | 2-2 |
00:30 | วาสแลนด์ บีเวเรน | 1 - 2 | เบียรส์ชอทวิลริค | 1-1 |
02:45 | รอแยล อันท์เวิร์พ | 4 - 2 | คอร์ไทรจ์ | 1-0 |
บอลเมื่อคืน โปแลนด์ แอ็กแทร็กลาซ่า |
||||
21:00 | ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา | 2 - 2 | เลเชีย กอเดนซ์ | 1-1 |
23:30 | ซาเกลบี้ ลูบิน | 3 - 0 | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 0-0 |
02:00 | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 0 - 0 | คราโคเวีย คราคอฟ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน บุนเดสลีก้า เยอรมัน |
||||
21:30 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 0 - 1 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน | 0-0 |
21:30 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 - 1 | สตุ๊ตการ์ต | 0-0 |
21:30 | ไฟร์บวร์ก | 0 - 3 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 0-1 |
21:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2 - 1 | เอาก์สบวร์ก | 0-1 |
21:30 | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ | 2 - 1 | โวล์ฟสบวร์ก | 2-1 |
00:30 | ไบเอิร์นมิวนิก | 4 - 2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2-2 |
บอลเมื่อคืน บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน |
||||
19:00 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 1 - 1 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-1 |
19:00 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 1 - 2 | เฟาเอฟแอล โบคุ่ม | 1-1 |
19:00 | คาร์ลสรูห์ เอสซี | 0 - 0 | ซังค์ เพาลี | 0-0 |
บอลเมื่อคืน รัสเซีย พรีเมียร์ลีก |
||||
18:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2 - 0 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 1-0 |
20:30 | โรเตอร์ โวลโกกราด | 0 - 0 | เอฟเค คิมกี้ | 0-0 |
22:59 | เอฟเค รอสตอฟ | 0 - 0 | เอฟเค โซชิ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน เค-ลีก |
||||
12:00 | เจจู ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 - 1 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 0-0 |
14:30 | กวางจู เอฟซี | 0 - 1 | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 0-1 |
14:30 | อินชอนยูไนเต็ด | 2 - 1 | แดกู เอฟซี | 2-1 |
17:00 | แกงวัน เอฟซี | 1 - 3 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-0 |
บอลเมื่อคืน ฮอลแลนด์ เอร์ดิวิชั่น |
||||
22:30 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 6 - 0 | วีวีวี เวนโล | 3-0 |
00:45 | เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด | 1 - 1 | วิลเลม 2 | 0-0 |
02:00 | เอสซี ฮีเรนวีน | 3 - 0 | เอดีโอ เดน ฮาก | 1-0 |
03:00 | อาร์เคซี วาลไวก์ | 1 - 2 | อูเทร็คท์ | 0-1 |
บอลเมื่อคืน ฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก |
||||
20:00 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 4 - 1 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 2-0 |
22:30 | โวเลนดัม | 3 - 4 | โรด้า เจซี | 2-1 |
บอลเมื่อคืน ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส |
||||
22:30 | ปอร์ติโมเนนเซ่ | 3 - 0 | ซีดี ทอนเดลา | 2-0 |
01:00 | กิล วิเซนเต้ | 0 - 2 | ปอร์โต้ | 0-1 |
03:30 | เบาวิสต้า เอฟซี | 3 - 0 | ฟามาลิเคา | 1-0 |
บอลเมื่อคืน เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 1 |
||||
12:05 | เอฟซี โตเกียว | 3 - 2 | เซเรโซ โอซาก้า | 0-1 |
12:05 | โตกุชิม่า วอร์ทิส | 1 - 1 | วิสเซล โกเบ | 0-0 |
12:05 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 2 - 2 | อวิสปา ฟูกูโอกะ | 1-0 |
12:15 | เวกัลตา เซนได | 1 - 5 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 0-4 |
13:05 | สากัน โตสู | 2 - 0 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 0-0 |
13:05 | โยโกฮามา เอฟซี | 1 - 2 | โออิตะ ตรินิต้า | 1-2 |
14:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 2 - 1 | โชนัน เบลมาเร่ | 1-1 |
14:00 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 1 - 0 | คอนซาโดล ซัปโปโร | 0-0 |
บอลเมื่อคืน ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์ |
||||
00:15 | ยัง บอยส์ | 1 - 1 | วาดุซ | 0-0 |
02:30 | เซอร์เวตต์ | 2 - 1 | บาเซิ่ล | 0-0 |
บอลเมื่อคืน พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ |
||||
22:00 | มาเธอร์เวลล์ | 3 - 1 | ลิฟวิงสตัน | 1-0 |
22:00 | อเบอร์ดีน | 0 - 0 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 0-0 |
22:00 | รอสส์ เคาน์ตี้ | 3 - 2 | คิลมาร์น็อค | 1-1 |
22:00 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3 - 0 | เซนต์ เมียร์เรน | 2-0 |
22:00 | เซนต์ จอห์นสโตน | 1 - 0 | ฮิเบอร์เนี่ยน | 1-0 |
บอลเมื่อคืน ตุรกี ซุปเปอร์ลีก |
||||
20:00 | เดนิซลิสปอร์ | 3 - 2 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | 2-1 |
22:59 | เบซิคตัส เจเค | 2 - 1 | กาเซียนเท็ป B.B. | 1-0 |
บอลเมื่อคืน ลาลีกา สเปน |
||||
20:00 | เรอัล บายาโดลิด | 2 - 1 | เกตาเฟ่ | 2-1 |
22:15 | เอลเช่ | 2 - 1 | เซบีย่า | 0-0 |
00:30 | คาดิส | 1 - 0 | เออิบาร์ | 1-0 |
03:00 | โอซาซูน่า | 0 - 2 | บาร์เซโลน่า | 0-1 |
บอลเมื่อคืน กรีซ เนชั่นแนล A |
||||
20:00 | โอเอฟไอ เครเต้ | 2 - 3 | เออีแอล ลาริซ่า | 1-1 |
22:15 | พีเออี อโตรมิตอส | 1 - 1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 1-0 |
00:30 | พาส เจียนนิน่า | 1 - 0 | พานาธิไนกอส | 1-0 |
บอลเมื่อคืน สเปน ลาลีกา 2 |
||||
22:00 | เรอัล ซาราโกซ่า | 1 - 0 | เตเนริเฟ่ | 1-0 |
00:15 | ลาส พัลมาส | 1 - 1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 0-1 |
00:15 | เลกาเนส | 0 - 0 | คาสเตลล่อน | 0-0 |
02:30 | อัลบาเซเต้ | 1 - 1 | ยูดี โลโกรนเยส | 0-0 |
บอลเมื่อคืน กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี |
||||
21:00 | สเปเซีย | 1 - 1 | เบเนเวนโต้ | 0-1 |
00:00 | อูดิเนเซ่ | 2 - 0 | ซัสเซาโล่ | 1-0 |
02:45 | ยูเวนตุส | 3 - 1 | ลาซิโอ | 1-1 |
บอลเมื่อคืน อังกฤษ ดิวิชั่น 2 |
||||
20:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 4 - 0 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 3-0 |
22:00 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 2 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-1 |
22:00 | สตีฟเนจ โบโรห์ | 1 - 0 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0 |
22:00 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 0 - 1 | คราวเลย์ ทาวน์ | 0-0 |
22:00 | กริมสบี้ ทาวน์ | 1 - 2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 1-1 |
22:00 | เชลแน่ม ทาวน์ | 3 - 2 | พอร์ทเวล | 2-0 |
22:00 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1 - 1 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 0-0 |
22:00 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 1 - 1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-1 |
22:00 | โอลด์แฮม แอทเลติก | 0 - 0 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
22:00 | บาร์โรว์ | 2 - 0 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-0 |
22:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | วอลซอลล์ | 0-0 |
22:00 | มอร์แคมบ์ | 3 - 1 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 2-0 |
บอลเมื่อคืน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ |
||||
19:30 | เบิร์นลี่ย์ | 1 - 1 | อาร์เซน่อล | 1-1 |
22:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 - 2 | เซาแธมป์ตัน | 0-1 |
00:30 | แอสตัน วิลล่า | 0 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-0 |
03:00 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 1 - 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
บอลเมื่อคืน แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ |
||||
19:30 | วัดฟอร์ด | 1 - 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-0 |
22:00 | บาร์นสลีย์ | 1 - 0 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0-0 |
22:00 | เร้ดดิ้ง | 3 - 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-0 |
22:00 | สวอนซี ซิตี้ | 2 - 1 | มิดเดิลสโบรห์ | 1-0 |
22:00 | บริสตอล ซิตี้ | 0 - 2 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 0-2 |
22:00 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1 - 1 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 0-1 |
22:00 | นอริช ซิตี้ | 3 - 0 | ลูตัน ทาวน์ | 2-0 |
22:00 | สโต๊ค ซิตี้ | 2 - 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0 |
22:00 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 - 0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-0 |
22:00 | มิลล์วอลล์ | 0 - 2 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0-1 |
บอลเมื่อคืน ลีกวัน อังกฤษ |
||||
20:00 | จิลลิ่งแฮม | 3 - 1 | อิปสวิช ทาวน์ | 1-0 |
22:00 | แบล็คพูล | 1 - 1 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 0-0 |
22:00 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 0 - 2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 0-1 |
22:00 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 2 - 1 | สวินดอน ทาวน์ | 2-1 |
22:00 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 2 - 1 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-0 |
22:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 2 - 1 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 0-0 |
22:00 | วีแกน แอธเลติก | 3 - 0 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 1-0 |
22:00 | ฮัลล์ ซิตี้ | 2 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1-0 |
22:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 3 - 0 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 1-0 |
22:00 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 4 - 1 | พอร์ทสมัธ | 4-0 |
22:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0 - 0 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0 |
22:00 | ซันเดอร์แลนด์ | 2 - 0 | โรชเดล | 2-0 |
บอลเมื่อคืน อิตาลี เซเรีย บี |
||||
20:00 | โคเซนซ่า 1914 | 1 - 2 | โฟรซิโนเน่ | 1-1 |
20:00 | เครโมเนเซ่ | 0 - 1 | ซาแลร์นิตาน่า | 0-1 |
20:00 | เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 0 - 0 | อัสโคลี่ | 0-0 |
20:00 | เปสคารา | 0 - 1 | สปอล | 0-1 |
20:00 | ปิซ่า | 0 - 0 | เรจจิน่า | 0-0 |
22:00 | เอซี เวนิช | 0 - 1 | เบรสชา | 0-1 |
00:00 | มอนซ่า 1912 | 2 - 0 | ปอร์เดโนเน่ เอสเอสดี | 1-0 |
บอลเมื่อคืน กระชับมิตร คัพ |
||||
10:00 | ลอนเซสตัน ซิตี้ | 0 - 3 | คิงค์โบโร่ห์ไลออน์ส | 0-0 |
10:00 | ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด(N) | 1 - 3 | นิวทาวน์อีเกิลส์ | 1-2 |
10:05 | โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส | 4 - 0 | โฮบาร์ทซีบรา | 3-0 |
11:15 | เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา | 3 - 1 | ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | 2-0 |
11:30 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 6 - 1 | เวสต์ แอดิเลด เอสซี | 3-0 |
11:30 | อดิไลเด้ โอลิมปิค | 1 - 3 | โครย์ดอน คิงส์ | 0-0 |
11:30 | แคมพ์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ เอสซี | 2 - 1 | เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท | 1-0 |
11:30 | เมโทรสตาร์ เอสซี | 2 - 3 | อดิไลเด้วิคตอรี่ | 0-0 |
11:30 | อดิไลเด้ ซิตี้ เอฟซี | 2 - 0 | มอดบูรี่ เจ็ท | 0-0 |
12:30 | โฮบาร์ต ใต้ | 3 - 2 | เกลนนอร์ชีย์ ไนท์ส เอฟซี | 1-1 |
13:00 | เมโทร แคลร์มอนต์เอสซี | 0 - 8 | ทารูนา | 0-3 |
15:00 | ซลูตัสค์ | 1 - 0 | ชัคห์เตอร์ โซลิกอร์สค | 0-0 |
15:00 | เอฟเค โคลก้า-บีดียูมินสก์ | 2 - 0 | สมอร์กอน เอฟซี | 1-0 |
16:00 | ฮอนก้าเอสพู | 1 - 1 | พีเค-35 วานตา | 1-1 |
16:00 | สคีด ออสโล | รอ | กเจลแซส | |
16:00 | ดนีโปร โมกิเลฟ | 6 - 1 | เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค | 2-0 |
17:00 | ดินาโม เบรสต์ | 4 - 1 | โวลิน ลุตส์ค | 2-0 |
17:00 | ฮิลลิร็อด | 0 - 1 | เอฟเค 2000 | 0-0 |
18:00 | ริก้า เอฟซี | 4 - 2 | เอฟเค สปาร์ตักส์ เจอร์มาลา | 2-2 |
18:00 | ฮามคาม | รอ | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | |
18:00 | บรอนชอยจ์ | 1 - 3 | เคเอฟยูเอ็ม รอสกิลด์ | 0-2 |
19:00 | โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | 0 - 3 | วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 0-0 |
19:00 | ริกาสฟุทโบลา สโกลา | 3 - 1 | บีเอฟซี เดากวาฟิลส์ | 2-0 |
19:00 | ชามนิตเซอร์ | 2 - 0 | วีเอฟบีเออร์บัค | 0-0 |
19:00 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 2 - 1 | ไอเอฟ ซิลเวีย | 1-1 |
19:00 | ทอร์น ไอเอฟ | 3 - 2 | ไอเอฟเค มัลโม่ เอฟเค | 2-1 |
19:00 | ไอเค อุปซาลา (ญ) | 1 - 6 | เยอร์การ์เด้น (ญ) | 0-3 |
19:00 | อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล | รอ | สตรอมเมน | |
19:00 | ออร์ไกร์ท | 0 - 2 | ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 0-1 |
19:00 | ควิด ฮอลเด้น | รอ | ไอสโวล์ด TF | |
19:00 | โรเซนบอร์ก | รอ | ออด เกรนแลนด์ | |
19:00 | สตาเบ็ค (ญ) | รอ | โคลบอทน์ (ญ) | |
19:00 | ยอนโคปิ้งส์โซดร้า ไอเอฟ | 1 - 0 | วาร์นาโม | 1-0 |
19:00 | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ | รอ | วาปรัส ปาร์นู | |
19:00 | นอร์บี้ ไอเอฟ | 5 - 0 | ลินโดมี่ จีไอเอฟ | 2-0 |
19:00 | มิดเดลฟาร์ท | 2 - 1 | เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด | 1-0 |
19:30 | เอสเจเค อคาร์ติเมียร์ | 0 - 3 | เอสเจเค ไซนาโจเอน | 0-1 |
19:30 | เอฟซี โกเมล | 1 - 0 | เอฟซี มูรอม | 0-0 |
19:45 | คูพีเอส | 5 - 1 | ยาโร | 0-1 |
20:00 | เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 0 - 0 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 0-0 |
20:00 | คองสวิงเกอร์ | รอ | เฟรม ลาวิค | |
20:00 | ลิงโคปิ้ง (ญ) | 1 - 0 | เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ) | 0-0 |
20:00 | โรสกิลด์ | รอ | เอบี โคเปนฮาเกน | |
20:00 | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | รอ | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | |
20:00 | ไวกิ้ง เอฟเค | รอ | เอสเค บรานน์ | |
20:00 | ซานเดฟยอร์ด | รอ | โกรลุด | |
20:00 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 2 - 3 | ดันดาล์ค | 1-2 |
21:00 | ซนามย่า ทรูด้า | 7 - 0 | เอฟซี เอนกัสท์ นาซราน | 4-0 |
21:00 | เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | 0 - 1 | ไนโคบิ้ง เอฟซี | 0-0 |
21:00 | อาร์น่า บีโจรน่าร์ (ญ) | รอ | อโวลเนส (ญ) | |
21:00 | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0 - 3 | คอร์ก ซิตี้ | 0-1 |
00:00 | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 2 - 1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน เฟรนซ์ คัพ |
||||
20:15 | เรด สตาร์ 93 | 3 - 2 | ล็องส์ | 1-1 |
22:30 | วาล็องเซียนส์ | 0 - 4 | เม็ตซ์ | 0-2 |
22:30 | เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ | 1 - 0 | ลอริยองต์ | 0-0 |
00:45 | โอลิมปิก ลียง | 5 - 2 | โซโชซ์ | 3-1 |
03:10 | แบรสต์ | 0 - 3 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 0-2 |
บอลเมื่อคืน สวีเดน คัพ |
||||
19:00 | โอเรโบร | 2 - 2 | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 0-1 |
19:00 | เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 3 - 1 | ไอเอฟ ลอดด์ | 2-1 |
19:00 | วาสเทราส เอสเค เอฟเค | 3 - 0 | จีเอไอเอส | 1-0 |
19:00 | มัลโม่ เอฟเอฟ | 4 - 1 | ฮาล์มสตัด | 1-1 |
21:00 | เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 2 - 0 | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1-0 |
21:00 | เอล์ฟส์บอร์ก | 3 - 2 | ฟัลเค่นเบิร์ก | 1-0 |
22:59 | ไอเค บราเก้ | 1 - 0 | ยูเมีย เอฟซี | 0-0 |
22:59 | เยอร์การ์เด้น | 4 - 1 | คัลมาร์ | 3-1 |
บอลเมื่อคืน พรีเมียร์ลีก อิสราเอล |
||||
20:00 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1 - 0 | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | 0-0 |
00:50 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0 - 2 | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0-0 |
บอลเมื่อคืน ยูเครน พรีเมียร์ ลีก |
||||
19:00 | เอฟซี มาริอูพอล | 0 - 1 | เอฟซี วอร์สคลา โพลทาว่า | 0-1 |
22:00 | โอลิมปิก โดเน็ตส์ค | 0 - 1 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 0-1 |
บอลเมื่อคืน วิตเซอร์แลนด์ ชาเลน ลีก |
||||
00:15 | เอฟซี ธูน | 1 - 0 | เอสซี เครียนส์ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน โรมาเนีย ดิวิชั่น1 |
||||
19:30 | ซีเอส คราอิโอว่า | 1 - 0 | โบโตซานี่ | 1-0 |
02:30 | ยูทีเอ อารัด | 0 - 1 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1 |
||||
20:00 | เอสเบิร์ก | 2 - 0 | เฟรมัด อเมเจอร์ | 0-0 |
21:00 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 2 - 0 | โคลดิ้ง | 0-0 |
บอลเมื่อคืน ออสเตรีย แอสเต็ด ดิวิชั่น |
||||
20:30 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 3 - 2 | เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 | 1-1 |
บอลเมื่อคืน ตุรกี 2 Ligi A |
||||
17:30 | บันไดมาสปอร์ | 2 - 2 | อัลตินอร์ดู | 0-1 |
20:00 | ออสมานลิสปอร์ เอฟซี | 1 - 1 | เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ | 1-0 |
22:59 | ซัมซั่นสปอร์ | 0 - 2 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 0-1 |
บอลเมื่อคืน พรีเมียร์ลีก บัลแกเรีย |
||||
20:00 | อาร์ดา | 1 - 0 | เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 1-0 |
22:30 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 0 - 0 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน สโลวาเกีย ลิกา 1 |
||||
20:30 | เทรนซิน | 2 - 0 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 1-0 |
20:30 | สโลวาน บราติสลาวา | 3 - 1 | ดูนาจสก้า สเตรด้า | 2-1 |
20:30 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ | 1 - 0 | เอสเคเอฟซีเรด | 1-0 |
20:30 | เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 3 - 2 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | 3-1 |
20:30 | ซีมปิน ไมชาโลวี | 1 - 0 | นิตร้า | 0-0 |
บอลเมื่อคืน โครเอเชีย ดิวิชั่น 1 |
||||
21:00 | สลาเวน โคปริฟนิก้า | 0 - 0 | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | 0-0 |
23:05 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 2 - 0 | วาร์เท็กซ์ | 2-0 |
บอลเมื่อคืน พรีเมียร์ลีก เวลส์ |
||||
21:30 | แกลร์นาร์ฟอน | 2 - 2 | อเบอรี่สวิธทาวน์ | 0-1 |
21:30 | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี | 2 - 1 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | 1-1 |
21:30 | เนวี่ เชฟน์ ดรูอิดส์ | 0 - 1 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | 0-1 |
21:30 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ | 1 - 0 | คาร์ดิฟ เมโทรโพลิแทน | 1-0 |
21:30 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | เพนนี่บอนท์เอฟซี | 0-1 |
00:00 | เดอะ นิว เซนต์ส | 0 - 0 | บาลา ทาวน์ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน ลีกา 1 ฮังการี |
||||
22:59 | ปาคซิ เซ | 2 - 2 | มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 0-1 |
01:30 | วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่ | 2 - 1 | อูจเปสต์ | 1-1 |
บอลเมื่อคืน ลีกา 1 สาธารณรัฐเช็ก |
||||
20:00 | ไพรบราม | 0 - 2 | สโลวาน ลิเบอเรช | 0-0 |
22:00 | เทปลิเซ่ | 3 - 1 | โอปาว่า | 1-1 |
22:00 | ฟาสตาฟ ซลิน | 0 - 0 | เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | 0-0 |
00:30 | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น | 1 - 0 | ซิกม่า โอโลมุช | 0-0 |
บอลเมื่อคืน เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น |
||||
10:40 | พูอีบลา | 1 - 1 | ไทเกรส ยูเอเอ็นแอล | 1-1 |
06:05 | อัตลาส | 2 - 0 | เอฟซี ฮัวเรซ | 1-0 |
บอลเมื่อคืน คอนเฟอเรนซ์ อังกฤษ |
||||
22:00 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 3 - 0 | เยโอวิล ทาวน์ | 0-0 |
22:00 | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ | 2 - 2 | บอร์แฮม วู๊ด | 0-1 |
22:00 | อีสต์ไลก์ | 1 - 2 | บรอมลีย์ | 0-0 |
22:00 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | รอ | อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | |
22:00 | โซลิฮัลล์ มอร์ | 1 - 1 | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | 0-1 |
22:00 | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 0-1 |
22:00 | วีลด์สโตน เอฟซี | 1 - 2 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 1-0 |
22:00 | เวย์เม้าท์ | 1 - 0 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 1-0 |
22:00 | วอคกิ้ง | 3 - 0 | คิงส์ ลินน์ | 1-0 |
00:20 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 0 - 0 | เร็กซ์แฮม | 0-0 |
บอลเมื่อคืน สก็อต แชมเปี้ยนชิพ |
||||
22:00 | อัลลัว แอทเลติค | 1 - 1 | อินเวอร์เนสส์ | 1-1 |
22:00 | อาร์บรอท | 2 - 4 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 2-3 |
22:00 | ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี | 2 - 1 | ดันดี | 1-0 |
22:00 | กรีน็อค มอร์ตัน | 0 - 2 | อายร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
บอลเมื่อคืน สก็อตแลนด์ ดิวิชั่น 2 |
||||
22:00 | ควีนส์ ปาร์ค | รอ | เอลจิน ซิตี้ |
บอลเมื่อคืน โปรตุเกส ลีกา เดอ โฮโนร่า |
||||
18:00 | วิเซล่า | 2 - 0 | ซีดี มาฟรา | 0-0 |
